| 모델 넘버 | ISC 1500/250/208 | ||
|---|---|---|---|
| 드럼 규격 | 76.5Ø X 25Ø X 188mm | ||
| 크레이들 규격 | 200mm | ||
| 연사 범위 | 80 ~ 3400 | ||
| 스핀들 벨트 | Poly 45mm | ||
| 권취 추수 | 208 | ||
| 권취 방식 | Two for Two Winding & Cone Type On both Edges |
||
| Pitch | 250mm Spindle Ø25mm | ||
| 길이x폭x높이 | 16895 x 1170 x 1970 | ||
| 모타 | 7.5KW x 6Poles | ||
| Bobin Size | 1500g | 180xØ 110xØ 45 | 10,000 RPM |
![]() |
|||
| 주문에 따라서 추수 및 모타, 기계사양이 변동 가능합니다. 옵션 : 인버터,고무로라 흔들장치,모타 동시 스톱장치,권취서브 모타 장치(별도 추가 가능) |
|||
| 모델 넘버 | ISC 1500/270/198 | ||
|---|---|---|---|
| 드럼 규격 | 76.5Ø X 25Ø X 188mm | ||
| 크레이들 규격 | 220mm | ||
| 연사 범위 | 80 ~ 3400 | ||
| 스핀들 벨트 | Poly 45mm | ||
| 권취 추수 | 198 | ||
| 권취 방식 | Two for Two Winding & Cone Type On both Edges |
||
| Pitch | 270mm Spindle Ø25mm | ||
| 길이x폭x높이 | 17575 x 1170 x 1970 | ||
| 모타 | 7.5KW x 6Poles | ||
| Bobin Size | 1500g | 180xØ 110xØ 45 | 10,000 RPM |
![]() |
|||
| 주문에 따라서 추수 및 모타, 기계사양이 변동 가능합니다. 옵션 : 인버터,고무로라 흔들장치,모타 동시 스톱장치,권취서브 모타 장치(별도 추가 가능) |
|||
| 모델 넘버 | ISC 1000/250/208 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 드럼 규격 | 76.5Ø X 25Ø X 188mm | ||||
| 크레이들 규격 | 200mm | ||||
| 연사 범위 | 80 ~ 3400 | ||||
| 스핀들 벨트 | Poly 45mm | ||||
| 권취 추수 | 208 | ||||
| 권취 방식 | Two for Two Winding & Cone Type On both Edges |
||||
| Pitch | 250mm Spindle Ø25mm | ||||
| 길이x폭x높이 | 16895 x 1170 x 1870 | ||||
| 모타 | 7.5KW x 6Poles | ||||
| Bobin Size | 750g | 135xØ 96xØ 40 | 14,000 RPM | ||
| 850g | 135xØ 102xØ 41 | 13,000 RPM | |||
| 1000g | 150xØ 95xØ 44 | 12,000 RPM | |||
| 150xØ 104xØ 44 | 12,000 RPM | ||||
|
|||||
| 주문에 따라서 추수 및 모타, 기계사양이 변동 가능합니다. 옵션 : 인버터,고무로라 흔들장치,모타 동시 스톱장치,권취서브 모타 장치(별도 추가 가능) |
|||||
| 모델 넘버 | ISC 1000/250/112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 드럼 규격 | 76.5Ø X 25Ø X 188mm | ||||
| 크레이들 규격 | 200mm | ||||
| 연사 범위 | 80 ~ 3400 | ||||
| 스핀들 벨트 | Poly 45mm | ||||
| 권취 추수 | 112 | ||||
| 권취 방식 | Two for One Winding & Cone Type On both Edges |
||||
| Pitch | 250mm Spindle Ø25mm | ||||
| 길이x폭x높이 | 16895 x 1170 x 1580 | ||||
| 모타 | 7.5KW x 6Poles | ||||
| Bobin Size | 750g | 135xØ 96xØ 40 | 14,000 RPM | ||
| 850g | 135xØ 102xØ 41 | 13,000 RPM | |||
| 1000g | 150xØ 95xØ 44 | 12,000 RPM | |||
| 150xØ 104xØ 44 | 12,000 RPM | ||||
|
|||||
| 주문에 따라서 추수 및 모타, 기계사양이 변동 가능합니다. 옵션 : 인버터,고무로라 흔들장치,모타 동시 스톱장치,권취서브 모타 장치(별도 추가 가능) |
|||||
| 모델 넘버 | ISC 1000/250/84 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 드럼 규격 | 76.5Ø X 25Ø X 188mm | ||||
| 크레이들 규격 | 200mm | ||||
| 연사 범위 | 80 ~ 3400 | ||||
| 스핀들 벨트 | Poly 45mm | ||||
| 권취 추수 | 84 | ||||
| 권취 방식 | Two for One Winding & Cone Type On both Edges |
||||
| Pitch | 250mm Spindle Ø22mm | ||||
| 길이x폭x높이 | 13300 x 1170 x 1870 | ||||
| 모타 | 7.5KW x 6Poles | ||||
| Bobin Size | 750g | 135xØ 96xØ 40 | 14,000 RPM | ||
| 850g | 135xØ 102xØ 41 | 13,000 RPM | |||
| 1000g | 150xØ 95xØ 44 | 12,000 RPM | |||
| 150xØ 104xØ 44 | 12,000 RPM | ||||
|
|||||
| 주문에 따라서 추수 및 모타, 기계사양이 변동 가능합니다. 옵션 : 인버터,고무로라 흔들장치,모타 동시 스톱장치,권취서브 모타 장치(별도 추가 가능) |
|||||
| 모델 넘버 | ISC 1000/220/240 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 드럼 규격 | 76.5Ø X 25Ø X 165mm | ||||
| 크레이들 규격 | 170mm | ||||
| 연사 범위 | 80 ~ 3400 | ||||
| 스핀들 벨트 | Poly 45mm | ||||
| 권취 추수 | 240 | ||||
| 권취 방식 | Two for Two Winding & Cone Type On both Edges |
||||
| Pitch | 220mm Spindle Ø22mm | ||||
| 길이x폭x높이 | 16895 x 1170 x 1870 | ||||
| 모타 | 7.5KW x 6Poles | ||||
| Bobin Size | 300g | 120xØ 78xØ 40 | 20,000 RPM | ||
| 500g | 120xØ 90xØ 40 | 15,000 RPM | |||
| 750g | 135xØ 96xØ 40 | 14,000 RPM | |||
| 850g | 135xØ 102xØ 41 | 13,000 RPM | |||
| 1000g | 150xØ 95xØ 44 | 12,000 RPM | |||
| 150xØ 104xØ 44 | 12,000 RPM | ||||
|
|||||
| 주문에 따라서 추수 및 모타, 기계사양이 변동 가능합니다. 옵션 : 인버터,고무로라 흔들장치,모타 동시 스톱장치,권취서브 모타 장치(별도 추가 가능) |
|||||
| 모델 넘버 | ISC 1000/220/128 | ||
|---|---|---|---|
| 드럼 규격 | 76.5Ø X 25Ø X 165mm | ||
| 크레이들 규격 | 175mm | ||
| 연사 범위 | 80 ~ 3400 | ||
| 스핀들 벨트 | Poly 45mm | ||
| 권취 추수 | 128 | ||
| 권취 방식 | Two for One Winding & Cone Type On both Edges |
||
| Pitch | 220mm Spindle Ø22mm | ||
| 길이x폭x높이 | 16895 x 1170 x 1870 | ||
| 모타 | 7.5KW x 6Poles | ||
| Bobin Size | 300g | 120xØ 78xØ 40 | 20,000 RPM |
| 500g | 120xØ 90xØ 40 | 15,000 RPM | |
| 750g | 135xØ 96xØ 40 | 14,000 RPM | |
| 850g | 135xØ 102xØ 41 | 13,000 RPM | |
| 1000g | 150xØ 95xØ 44 | 12,000 RPM | |
| 150xØ 104xØ 44 | 12,000 RPM | ||
|
|||
| 주문에 따라서 추수 및 모타, 기계사양이 변동 가능합니다. 옵션 : 인버터,고무로라 흔들장치,모타 동시 스톱장치,권취서브 모타 장치(별도 추가 가능) |
|||